close
鉅亨台北資料中心
台北 12 老人電動床價格電動床評價月 16 日 交易日
名稱 最新指數 漲跌 漲跌幅 開盤 最高 最低
台股加權 9326.78 -33.57 -0.36 9352.27 9379.75 9326.78
台股水泥 115.87 -1.44 -1.23 117.31 117.55 115.78
台股食品 1362.34 -0.4 -0.03 1364.17 1370.37 1357.67
台股塑膠 262.43 2.3 0.88 261.35 263.87 260.91
台股紡織 481.34 -2.51 -0.52 483.58 484.35 481.34
台股電機 154.15 -0.34 -0.22 154.38 154.93 154.04
台股電器 40.15 -0.42 -1.04 40.57 40.72 40.15
台股化學 101.43 0.04 0.04 101.49 101.65 101.32
台股玻璃 36.32 -0.43 -1.17 36.74 36.86 36.32
台股造紙 162.6 0.02 0.01 162.58 163.42 161.66
台股鋼鐵 100.99 -0.84 -0.82 101.43 101.77 100.7
台股橡膠 309.19 -3.72 -1.19 312.62 313.32 309.19
台股汽車 249.32 -1.32 -0.53 250.64 251.03 249.13
台股電子 372.2 -2.2 -0.59 373.29 374.76 372.2
台股營建 240.48 -0.41 -0.17 240.89 240.99 240.03
台股運輸 57.82 -0.19 -0.33 57.99 58.06 57.69
台股飯店 107.78 0.92 0.86 106.86 107.79 106.81
台股金融保險 1095.78 -0.31 -0.03 1099.99 1102.93 1094.71
台股百貨 208.24 -0.77 -0.37 208.92 209.3 207.37
台股其他 238.59 -1.82 -0.76 240.35 240.52 238.33
摩根現貨
摩台指近1 345.8 -1.2 -0.35 346.8 347.2 345.2
台北店頭
OTC生醫 144.83 -0.02 -0.01 144.9 145.97 144.83
OTC紡織 157.51 1.7 1.09 155.81 157.51 155.66
OTC電機 140.51 0.74 0.53 139.77 141.1 139.76
OTC信網 68.39 1.06 1.57 67.38 68.51
OTC化學 74.7 -0.15 -0.20 74.85 75.27 74.59
OTC鋼鐵 120.42 0.5 0.42 119.92 120.42 119.79
OTC電子 168.8 1.09 0.65 167.77 169.18 167.77
OTC電週 64.1 0.26 0.41 63.86 64.43 63.86
OTC電組 65.95 0.31 0.47 65.67 66.06 65.67
OTC電通 66.22 -0.48 -0.72 66.7 66.7 66.07
OTC光電 25.77 0.03 0.12 25.75 25.86 25.75
OTC半導 42.26 0.47 1.12 41.81 42.41 41.81
OTC營建 92.9 -0.35 -0.38 93.25 93.37 92.77
OTC航運 65.76 -0.39 -0.59 66.15 66.94 65.66
OTC資服 99.37 -0.47 -0.47 99.85 101.07 98.91
OTC觀光 68.25 0.25 0.37 68 68.33 67.95
紐西蘭50
澳洲綜合 5589.7 -5.3 -0.09 5595 5606 5568.9
日經225
東証TOPIX
東証TOPIX二部 5090.77 -19.07 -0.37 5124.02 5127.91 5086.34
日經SIMEX近月期指
南韓綜合 2042.24 5.59 0.27 2037.35 2043.6 2033.23
南韓200 262.56 1.11 0.42 261.59 262.91 261.16
上証A股
上証B股
深証A股
深証B股
香港恆生
恆生HKFEY近月期指 21958 7 0.03 21951 21981 21893
國企股(H股) 9470.33 -8.83 -0.09 9425 9561.79 9425
紅籌股 3625.43 3.51 0.10 3620.64 3642.11 3605.9
新加坡海峽指數 2937.86 7.09 0.24 2934.29 2942.48 2930.32
馬來西亞綜合指數
菲律賓綜合
印尼綜合
泰股綜合
印度BSE30指數 26489.56 -29.51 -0.11 26548.67 26594.55 26455.21
SP500電子盤近月期指 2254.5 -3.9 -0.17 2260 2263.8 2250.5
道瓊電子盤近月期指
NASDAQ電子盤近月期指
道瓊指數 19843.41 -8.83 -0.04 19909.01 19923.17 19821
NASDAQ指數 5434.8 -22.05 -0.40 5467.82 5474.58 5426.01三馬達電動床價格
NYSE指數 11125.223 -6.6677 -0.06 11152.2141 11162.9398 11109.5883
S&P500指數 2258.07 -3.96 -0.18 2266.81 2268.05 2254.24
羅素2000指數 1364.4038 -2.0099 -0.15 1366.9272 1379.0303 1362.0745
費城半導體指數 900.85 -9.12 -1.00 912.4 916.57 896.68
道瓊公用事業指數 657.72 8.49 1.31 649.79 659.96 649.78
AMEX綜合指數 2310.2955 15.9532 0.70 2305.4391 2320.0474 2302.746
NASDAQ電腦股指數 2952 -17.91 -0.60 2978.87 2982.62 2946.69
AMEX高科技指數 1228.4699 -9.2947 -0.75 1239.1713 1240.3426 1225.9547
NYSE科技100指數 2165.7033 -12.2743 -0.56 2182.2762 2183.991 2161.8407
AMEX主要市場指數 2027.1022 1.9143 0.09 2033.3825 2034.0203 2024.4439
威爾遜5000市場總指數 14124.99 -206.79 -1.44 14359.67 14388.35 14097.22
加拿大S&P 15252.2 33.89 0.22 15292.85 15301.97 15234.21
墨西哥IPC指數 45121.39 -750.57 -1.64 45871.77 45937.11 45099.73
巴西Bovespa指數
阿根廷Merval指數
歐洲道瓊STOXX50指數 3003.73 10.32 0.34 2992.07 3009.19 2982.92
英國FTSE100指數 7011.64 12.63 0.18 6999.01 7038.43 6990.35
德國Xetra 11404.01 37.61 0.33 11368.64 11451.57 11357.15
法國CAC40指數 4833.27 14.04 0.29 4815.35 4856.96 4804.7
瑞士SMI市場指數 8227.72 13.42 0.16 8245.8 8245.8 8198.38
義大利FTSE MIB指數 19014.75 19.96 0.11 19071.41 19112.58 18935.35
荷蘭AEX指數 477.7 1.18 0.25 476.58 479.73 475.54
比利時BEL 3582.55 12.9 0.36 3560.42 3592.6 3558.92
芬蘭OMX25 3640.0107 -13.3204 -0.36 3652.928 3665.6517 3639.9412
瑞典OMX 1548.1952 -2.3211 -0.15 1550.2116 1553.5967 1544.3828
奧地利ATX指數 2647.43 19.94 0.76 2627.4 2659.26 2621.31
匈牙利BUX指數 31876.26 240.07 0.76 31636.19 31969.55 31549.99
波蘭WIG指數 51115.26 233.91 0.46 50982.38 51311.75 50733.89
希臘ASE指數 639.64 25.88 4.22 617.18 639.64 616.89
西班牙IBEX35指數 9412.8 72 0.77 9310.3 9452.9 9299.3
南非FTSJ
AF292F5CD4044733
文章標籤
全站熱搜
留言列表